Planos
Escolha a opção ideal conforme a quantidade de certificados que você gerencia
Guest
Modalidade: SaaS cloud
Certificados: Varredura
Usuários: 1
Suporte: Nenhum
Recomendado
Starter
Modalidade: SaaS cloud
Certificados: Até 50
Usuários: Até 5
Suporte: Email
Professional
Modalidade: SaaS cloud
Certificados: Até 250
Usuários: Até 20
Suporte: Email + Chat
Business
Modalidade: SaaS cloud
Certificados: Até 1000
Usuários: Ilimitado
Suporte: Prioritário 8×5
Enterprise
Modalidade: SaaS / On-Prem
Certificados: Ilimitado
Usuários: Ilimitado
Suporte: 24×7 dedicado
Tabela Comparativa de Funcionalidades
Núcleo da Plataforma
| Funcionalidade | Guest | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de certificados (emissão / renovação / revogação) | |||||
| Multi-CA (ADCS, Let's Encrypt, EJBCA e mais) | |||||
| Interface Web (Blazor) | |||||
| CLI | |||||
| API REST (110+ endpoints) | |||||
| Aplicativo Mobile (iOS/Android) | |||||
| Alertas e notificações (email, Slack, Teams) | |||||
| Integrações CI/CD (GitHub Actions, GitLab, Azure DevOps) | |||||
| Trilha de auditoria básica |
Descoberta e Monitoramento
| Funcionalidade | Guest | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Descoberta de endpoints (varredura de rede) | |||||
| Appliances de rede (Cisco, F5, Palo Alto, Fortinet) | |||||
| CT Logs (detecção de certificados rogue) | |||||
| Monitoramento externo (Shodan/Censys) | Add-on | ||||
| Scanning de repositórios Git |
Analytics e Insights
| Funcionalidade | Guest | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard de KPIs | |||||
| Analytics com ML (previsão de falhas) | |||||
| Análise de custo por CA e departamento | |||||
| Capacity planning | |||||
| Integração com Power BI / Tableau | |||||
| Revenue dashboard (para MSPs) |
IoT e Dispositivos
| Funcionalidade | Guest | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| IoT nativo (LoRaWAN, CoAP, CMP) | |||||
| Zero-touch provisioning (QR code, NFC) | |||||
| TPM Attestation | |||||
| Fleet management (painel de dispositivos) | |||||
| Revogação em massa de dispositivos |
Conformidade e Segurança
| Funcionalidade | Guest | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboards PCI-DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR | |||||
| Gap analysis automático | |||||
| Relatórios de conformidade exportáveis (PDF) | |||||
| Trilha de auditoria avançada (imutável) | |||||
| Trilha de auditoria com registro blockchain | |||||
| SSO / Entra ID / Okta / SAML | |||||
| MFA obrigatório (TOTP, FIDO2, Passkeys) |
Infraestrutura e Enterprise
| Funcionalidade | Guest | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-tenant (ideal para MSPs) | |||||
| Integração com HSM (Thales, SafeNet, AWS CloudHSM) | |||||
| HashiCorp Vault (backend de segredos) | |||||
| Multi-cloud PKI (AWS + Azure + GCP simultaneamente) | |||||
| Plugin Marketplace | |||||
| Criptografia pós-quântica (CRYSTALS-Kyber/Dilithium) | |||||
| White-label / Branding customizado | |||||
| Customer Success Manager (CSM) | |||||
| Onboarding guiado dedicado | |||||
| Contrato anual personalizado (SLA jurídico) | |||||
| Relatório de Pen Test (sob NDA) |
Serviços Adicionais
Add-ons Disponíveis
Disponíveis a partir do plano Starter. Somam ao plano base mensalmente.| Add-on | Disponível em |
|---|---|
| +100 certificados gerenciados | Starter e acima |
| +10 usuários | Starter e acima |
| Relatórios de conformidade avançados (PDF automatizados) | Professional e acima |
| Retenção de auditoria estendida (até 36 meses) | Professional e acima |
| Monitoramento externo Shodan/Censys | Professional e acima |
Pronto para assumir o controle dos seus certificados digitais?
O PKI Guardian automatiza a gestão do ciclo de vida de certificados digitais, trazendo visibilidade, controle e conformidade para ambientes corporativos.