Planos
Escolha a opção ideal conforme a quantidade de certificados que você gerencia
Preço por certificado gerenciado (mínimo de 20 certificados)
Recomendado
Starter
R$ 60,00
Modalidade: SaaS cloud
Usuários: Até 5
Suporte: Email
Professional
R$ 65,00
Modalidade: SaaS cloud
Usuários: Até 20
Suporte: Email + Chat
Business
R$ 70,00
Modalidade: SaaS cloud
Usuários: Ilimitado
Suporte: Prioritário 8×5
Enterprise
Consulte para informações
Modalidade: SaaS / On-Prem
Usuários: Ilimitado
Suporte: 24×7 dedicado
Recomendado
Starter
-
R$ 60,00 - R$ 45,00
Modalidade: SaaS cloud
Usuários: Até 5
Suporte: Email
Professional
-
R$ 65,00 - R$ 50,00
Modalidade: SaaS cloud
Usuários: Até 20
Suporte: Email + Chat
Business
-
R$ 70,00 - R$ 55,00
Modalidade: SaaS cloud
Usuários: Ilimitado
Suporte: Prioritário 8×5
Enterprise
Consulte para informações
Modalidade: SaaS / On-Prem
Usuários: Ilimitado
Suporte: 24×7 dedicado
Sem cartão de crédito * Configuração assistida por especialistas
Tabela Comparativa de Funcionalidades
Núcleo da Plataforma
| Funcionalidade | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de certificados (emissão / renovação / revogação) | ||||
| Multi-CA (ADCS, Let's Encrypt, EJBCA e mais) | ||||
| Interface Web (Blazor) | ||||
| CLI | ||||
| API REST (110+ endpoints) | ||||
| Aplicativo Mobile (iOS/Android) | ||||
| Alertas e notificações (email, Slack, Teams) | ||||
| Integrações CI/CD (GitHub Actions, GitLab, Azure DevOps) | ||||
| Trilha de auditoria básica |
Descoberta e Monitoramento
| Funcionalidade | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Descoberta de endpoints (varredura de rede) | ||||
| Appliances de rede (Cisco, F5, Palo Alto, Fortinet) | ||||
| CT Logs (detecção de certificados rogue) | ||||
| Monitoramento externo (Shodan/Censys) | Add-on | |||
| Scanning de repositórios Git |
Analytics e Insights
| Funcionalidade | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard de KPIs | ||||
| Analytics com ML (previsão de falhas) | ||||
| Análise de custo por CA e departamento | ||||
| Capacity planning | ||||
| Integração com Power BI / Tableau | ||||
| Revenue dashboard (para MSPs) |
IoT e Dispositivos
| Funcionalidade | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| IoT nativo (LoRaWAN, CoAP, CMP) | ||||
| Zero-touch provisioning (QR code, NFC) | ||||
| TPM Attestation | ||||
| Fleet management (painel de dispositivos) | ||||
| Revogação em massa de dispositivos |
Conformidade e Segurança
| Funcionalidade | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards PCI-DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR | ||||
| Gap analysis automático | ||||
| Relatórios de conformidade exportáveis (PDF) | ||||
| Trilha de auditoria avançada (imutável) | ||||
| Trilha de auditoria com registro blockchain | ||||
| SSO / Entra ID / Okta / SAML | ||||
| MFA obrigatório (TOTP, FIDO2, Passkeys) |
Infraestrutura e Enterprise
| Funcionalidade | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Multi-tenant (ideal para MSPs) | ||||
| Integração com HSM (Thales, SafeNet, AWS CloudHSM) | ||||
| HashiCorp Vault (backend de segredos) | ||||
| Multi-cloud PKI (AWS + Azure + GCP simultaneamente) | ||||
| Plugin Marketplace | ||||
| Criptografia pós-quântica (CRYSTALS-Kyber/Dilithium) | ||||
| White-label / Branding customizado | ||||
| Customer Success Manager (CSM) | ||||
| Onboarding guiado dedicado | ||||
| Contrato anual personalizado (SLA jurídico) | ||||
| Relatório de Pen Test (sob NDA) |
Serviços Adicionais
Add-ons Disponíveis
Disponíveis a partir do plano Starter. Somam ao plano base mensalmente.| Add-on | Disponível em |
|---|---|
| +100 certificados gerenciados | Starter e acima |
| +10 usuários | Starter e acima |
| Relatórios de conformidade avançados (PDF automatizados) | Professional e acima |
| Retenção de auditoria estendida (até 36 meses) | Professional e acima |
| Monitoramento externo Shodan/Censys | Professional e acima |
Pronto para assumir o controle dos seus certificados digitais?
O PKI Guardian automatiza a gestão do ciclo de vida de certificados digitais, trazendo visibilidade, controle e conformidade para ambientes corporativos.